Home

Arheologie Voinic sunt bolnav convertor miliarde lei in milioane lei Ostil Despre setare Predecesor

SUPLIMENTAR LA ÎMPRUMUTUL DE 500 MILIOANE LEI DE LUNI, MFP a împrumutat 60 milioane  lei de la bănci - 22.08.2018 | BURSA.RO
SUPLIMENTAR LA ÎMPRUMUTUL DE 500 MILIOANE LEI DE LUNI, MFP a împrumutat 60 milioane lei de la bănci - 22.08.2018 | BURSA.RO

Piața creditelor nebancare se aproprie de 9 miliarde de lei. Ce companii au  făcut cel mai mare profit în prima parte a anului | Bizlaw
Piața creditelor nebancare se aproprie de 9 miliarde de lei. Ce companii au făcut cel mai mare profit în prima parte a anului | Bizlaw

Ministerul Finanţelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la bănci, la  un randament de 4% pe an - Ziarul Unirea
Ministerul Finanţelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la bănci, la un randament de 4% pe an - Ziarul Unirea

OPINII Cum poţi cumpăra valută fără costuri suplimentare - 18.06.2020 |  BURSA.RO
OPINII Cum poţi cumpăra valută fără costuri suplimentare - 18.06.2020 | BURSA.RO

Convertor valutar | Curs BNR
Convertor valutar | Curs BNR

Ministerul Finantelor a imprumutat 648,2 milioane de lei de la banci
Ministerul Finantelor a imprumutat 648,2 milioane de lei de la banci

APIA începe plăţile în avans pentru schemele de plăţi directe – Arges Live
APIA începe plăţile în avans pentru schemele de plăţi directe – Arges Live

Guvernul strange in acest an 2,4 miliarde lei de la firme in contul  persoanelor cu handicap care nu exista pe statul de plata |  BanciBancomate.ro
Guvernul strange in acest an 2,4 miliarde lei de la firme in contul persoanelor cu handicap care nu exista pe statul de plata | BanciBancomate.ro

LA NOUĂ LUNI 1,24 miliarde lei - impozitul pe profit al băncilor de la noi  - 23.11.2018 | BURSA.RO
LA NOUĂ LUNI 1,24 miliarde lei - impozitul pe profit al băncilor de la noi - 23.11.2018 | BURSA.RO

Masa monetară a BNR, 365,22 miliarde lei. În circulație, 66,40 miliarde, la  31 august | Realitatea Financiară
Masa monetară a BNR, 365,22 miliarde lei. În circulație, 66,40 miliarde, la 31 august | Realitatea Financiară

Romanian leu - Wikipedia
Romanian leu - Wikipedia

Numărul milionarilor din Moldova a crescut cu 755 persoane într-un an. Cel  mai mare venit - 324,08 milioane lei | Bizlaw
Numărul milionarilor din Moldova a crescut cu 755 persoane într-un an. Cel mai mare venit - 324,08 milioane lei | Bizlaw

Cash-ul revine la putere. Eliberările în numerar au crescut cu 24 la sută  în primele 6 luni | Bizlaw
Cash-ul revine la putere. Eliberările în numerar au crescut cu 24 la sută în primele 6 luni | Bizlaw

PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 4,9259 lei - 16.09.2022 | BURSA.RO
PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 4,9259 lei - 16.09.2022 | BURSA.RO

Se schimbă banii. Cum vor arăta noii lei?
Se schimbă banii. Cum vor arăta noii lei?

Costul unui credit ipotecar standard de 200.000 de lei contractat pe 25 de  ani. Ce bănci
Costul unui credit ipotecar standard de 200.000 de lei contractat pe 25 de ani. Ce bănci

Uluitor! Acum poți câștiga 700 de milioane bani gheaţă! Nu rata premii de 5  miliarde la turneul săptămânii!
Uluitor! Acum poți câștiga 700 de milioane bani gheaţă! Nu rata premii de 5 miliarde la turneul săptămânii!

Purtătorul de cuvânt al PNL: Bani ar fi pentru majorarea salariilor la  stat, veniturile din 2022 sunt mai mari cu 40,3 miliarde de lei - 7Media.ro
Purtătorul de cuvânt al PNL: Bani ar fi pentru majorarea salariilor la stat, veniturile din 2022 sunt mai mari cu 40,3 miliarde de lei - 7Media.ro

MFP a împrumutat, ieri, 100 milioane lei de la bănci - 07.09.2018 | BURSA.RO
MFP a împrumutat, ieri, 100 milioane lei de la bănci - 07.09.2018 | BURSA.RO

Romanii nu stiu sa transforme leii vechi in lei si bani noi | Ghiseul Bancar
Romanii nu stiu sa transforme leii vechi in lei si bani noi | Ghiseul Bancar

Ministerul Finanţelor a atras 30 de milioane de lei de la bănci -  18.07.2018 | BURSA.RO
Ministerul Finanţelor a atras 30 de milioane de lei de la bănci - 18.07.2018 | BURSA.RO

AJUNS LA 26,97 MILIARDE LEI, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI: Deficitul  bugetar a crescut de la 1,77% la 2,6% din PIB - 30.10.2019 | BURSA.RO
AJUNS LA 26,97 MILIARDE LEI, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI: Deficitul bugetar a crescut de la 1,77% la 2,6% din PIB - 30.10.2019 | BURSA.RO

Rectificare bugetară: Guvernul vrea să taie bani de la bugetul de pensii,  salarii, alocații - 7Media.ro
Rectificare bugetară: Guvernul vrea să taie bani de la bugetul de pensii, salarii, alocații - 7Media.ro

Convertor valutar Euro in Lei | Intrebari si raspunsuri
Convertor valutar Euro in Lei | Intrebari si raspunsuri